Bu hava kaynaklı ısı pompaları çevre dostu soğutucu R32 kullanır. Tam DC inverter teknolojisi sayesinde, 52 desibel kadar düşük gürültü seviyeleriyle -7 santigrat derece kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilir. Ayrıca, her cihaz bir Wi-Fi uzaktan kumanda işleviyle donatılmıştır.
PowerWorld tarafından üretilen ev tipi hava kaynaklı ısı pompasının hassas sıcaklık kontrolüne ve daha yüksek konfora sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ev tipi hava kaynaklı ısı pompası sistemi daha önemli bir sıcaklık çalışma aralığına sahiptir. Ünitenin kararlı çalışmasını sağlamak için ortam sıcaklığına ve su sıcaklığı verilerine göre akış hızını otomatik olarak değiştirebilir.
PowerWorld ev tipi hava kaynaklı ısı pompaları, geleneksel güneş ısı pompalarından farklıdır. Rüzgar, ışık, yağış, kar ve diğer doğal çevresel faktörlerden etkilenmezler. Yılın farklı mevsimlerinde farklı işlevleri değiştirebilirler, kışın ısıtma, yazın soğutma ve tüm yıl boyunca. Evsel sıcak su sağlarlar.

Şartname:
| Örnek | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | ŞİFRE040-DKZLRS-B | ŞİFRE050-DKZLRS-B | ŞİFRE060-DKZLRS-B | |
| Isıtma Durumu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7/6 derece, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30/35 derece | |||||||
| Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| COP Aralığı | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Sıcak Su Durumu-Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7/6 derece, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 15/55 derece | |||||||
| Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| COP Aralığı | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Isıtılmış su çıkışı (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Soğutma Durumu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB):35/24 derece, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış):12/7 derece | |||||||
| Soğutma Kapasitesi Aralığı (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Soğutma Güç Giriş Aralığı (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| EER Aralığı | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Uzay Isıtma (Buna göre EN14825:2022) Ortalama İklim Su Çıkışı 35 derece |
Anma ısı çıkışı (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Mevsimsel Mekan Isıtma Enerji Verimliliği (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| ErP Seviyesi | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| 1 metre mesafedeki ses basınç seviyesi (dB(A)) | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Ses gücü seviyesi (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Uzay Isıtma (Buna göre EN14825:2022) Ortalama İklim Su Çıkışı 55 derece |
Anma ısı çıkışı (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Mevsimsel Mekan Isıtma Enerji Verimliliği (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| ErP Seviyesi | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| 1 metre mesafedeki ses basınç seviyesi (dB(A)) | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Ses gücü seviyesi (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Güç kaynağı | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Maksimum güç girişi (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Maksimum akım (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Sigorta veya devre kesici (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Tel çapı mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Boru çapı (mm) | DN25 Serisi | DN25 Serisi | DN25 Serisi | DN25 Serisi | DN25 Serisi | DN25 | |
| Su Debisi(m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Su Basınç Düşümü (maks.) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Net Ağırlık (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Gövde boyutu (G*D*Y) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Yükleme miktarı (karton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Yükleme miktarı (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| IP Sınıfı (Koruma seviyesi) | IPX4 (IPX4) | IPX4 (IPX4) | IPX4 (IPX4) | IPX4 (IPX4) | IPX4 (IPX4) | IPX4 (IPX4) | |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Oran | I | I | I | I | I | I | |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı (derece) | -30~43 derece | ||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (derece) | 28~55 derece (sıcak su) | ||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (derece) | 15~55 derece (Isıtma) | ||||||
| Çalışma suyu sıcaklığı (derece) | 7~30 derece (Soğutma) | ||||||
Popüler Etiketler: monoblok evi dc inverter ısı pompası










