ürün özellikleri
- Fonksiyon: ısıtma ve soğutma
- Ultra düşük sıcaklık ısı pompası ünitesi çok geniş bir uygulama aralığına sahip olup, -25 dereceden 43 santigrat dereceye kadar dış ortam sıcaklığında kararlı bir şekilde çalışabilir.
- Ultra düşük sıcaklıklı ısı pompası, sistem modülleri ve ünite modüllerindeki kompresör sayısını kontrol etmek için gelişmiş enerji ayarlanabilir kontrol teknolojisini benimser, böylece gerçek ihtiyaçlara göre enerji çıkışı sağlar.
- Isıtma zayıflamasını azaltmak için akıllı defrost teknolojisi: Ünite, ısıtma işleminin ve yük değişikliklerinin ana parametrelerine göre defrost zamanlamasını doğru bir şekilde değerlendirebilir, böylece donlu defrost ve donsuz normal ısıtma elde edilebilir. Zorla manuel defrost.
- Sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için çoklu koruma fonksiyonları.
Ultra düşük sıcaklıklı ısı pompası uygulamaları
Oteller, alışveriş merkezleri, ofis binaları, sergi salonları, havaalanları, spor salonları ve diğer halka açık yerler ile elektronik, ilaç, biyoloji, tekstil, kimya, metalurji, elektrik enerjisi ve makine gibi sektörlerde klima sistemlerinin kullanımına ilişkin farklı gereksinimleri karşılayabilir.
şartname
| Ürün modeli | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS | |
| Anma ısıtma çalışma koşulu: dış ortam DB 7 derece / WB 6 derece, giriş suyu sıcaklığı 40 derece, çıkış suyu sıcaklığı 45 derece. | ||||||||
| Isıtma | Isıtma Kapasitesi (kW) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Isıtma girişi (kW) | 5.3 | 9.0 | 12.7 | 21.1 | 25.2 | 50.4 | 95.9 | |
| Akım (A) | 9.5 | 16.1 | 22.7 | 37.7 | 45.0 | 90.1 | 171.4 | |
| COP (Performans Katsayısı) (W/W) | 3.58 | 3.56 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| Nominal ısıtma çalışma koşulu 1: dış ortam DB 7 derece /WB 6 derece, giriş suyu sıcaklığı 30 derece, çıkış suyu sıcaklığı 35 derece. | ||||||||
| Isıtma | Isıtma Kapasitesi (kW) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Isıtma girişi (kW) | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 39.8 | 76.8 | |
| akım (A) | 7.7 | 13.0 | 18.2 | 30.7 | 36.6 | 71.1 | 137.3 | |
| COP (Performans Katsayısı) (W/W) | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | |
| Nominal ısıtma çalışma koşulu 2: dış ortam DB -12 derece /WB -14 derece, çıkış suyu sıcaklığı 41 derece. | ||||||||
| Isıtma | Isıtma Kapasitesi (kW) | 12.8 | 20.5 | 29 | 50.3 | 60.5 | 121 | 223 |
| Isıtma girişi (kW) | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 21.6 | 26.1 | 52.4 | 92.8 | |
| akım (A) | 9.9 | 15.0 | 20.0 | 38.6 | 46.7 | 93.7 | 165.9 | |
| COP (Performans Katsayısı) (W/W) | 2.32 | 2.44 | 2.59 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | |
| Anma soğutma çalışma koşulu: dış ortam DB 35 derece / WB 24 derece, giriş suyu sıcaklığı 12 derece, çıkış suyu sıcaklığı 7 derece. | ||||||||
| Soğutma | Soğutma kapasitesi (kW) | 17.3 | 25 | 36.2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Soğutma giriş gücü (kW) | 6.2 | 9.2 | 13.3 | 22.9 | 27.3 | 54.6 | 98.8 | |
| akım (A) | 11.1 | 16.4 | 23.8 | 40.9 | 48.8 | 97.6 | 176.6 | |
| EER (B/B) | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | |
| Soğutucu | R410A | |||||||
| Güç kaynağı | 380V 3N-/50Hz | |||||||
| Maksimum giriş gücü | 7.7 | 13.1 | 18.4 | 30.6 | 36.5 | 73.1 | 139.1 | |
| Maksimum akım (A) | 13.7 | 23.3 | 32.9 | 54.7 | 65.3 | 130.6 | 248.6 | |
| Sigorta veya devre kesici (A) | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | |
| Tel çapı mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 50mm² | 100mm² | |
| Çalışma alanı | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | |
| Su sirkülasyonu (m³/H) | 2.98 | 4.30 | 6.23 | 11.01 | 12.90 | 25.80 | 47.30 | |
| Su basınç düşüşü (kPa) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Oran | Ⅰ | |||||||
| IP Sınıfı (Koruma seviyesi) | IPX4 | |||||||
| Gürültü (dB(A)) | 58'den küçük veya eşit | 60'tan küçük veya eşit | 62'den küçük veya eşit | 62'den küçük veya eşit | 65'ten küçük veya eşit | 69'dan küçük veya eşit | 72'den küçük veya eşit | |
| Net ağırlık/Brüt ağırlık(kg) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 | |
| Boru çapı (mm) | G1"(İç Diş) | G1-1/2"(IT) | G1-1/2"(IT) | DN65(flanş) | DN65(flanş) | DN65(flanş) | DN100(flanş) | |
| Üfleme yönü | Yan üfleme | Üstten üfleme | Üstten üfleme | Üstten üfleme | Üstten üfleme | Üstten üfleme | Üstten üfleme | |
| Gövde boyutu (G*D*Y) (mm) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 | |
| Paketleme boyutu (G*D*Y)(Polywood) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 | |
| Yükleme miktarı (20GP/40GP/40HQ) | 12/24/24 | 6/12/24 | 6/1 2/12 | 4/1 0/10 | 4/1 0/10 | 4/ 8/8 | 36620 | |
| Açıklama: Anma ısıtma çalışma koşulu: dış ortam DB 7 derece / WB 6 derece, giriş suyu sıcaklığı 40 derece, çıkış suyu sıcaklığı 45 derece. Nominal ısıtma çalışma koşulu 1: dış ortam DB 7 derece /WB 6 derece, giriş suyu sıcaklığı 30 derece, çıkış suyu sıcaklığı 35 derece. Nominal ısıtma çalışma koşulu 2: dış ortam DB -12 derece /WB -14 derece, çıkış suyu sıcaklığı 41 derece. Anma soğutma çalışma koşulu: dış ortam DB 35 derece / WB 24 derece, giriş suyu sıcaklığı 12 derece, çıkış suyu sıcaklığı 7 derece. Not: Parametrelerin sürekli optimizasyonunda bazı ürünlerde değişiklik olmuştur, lütfen gerçek ürüne bakınız. |
||||||||
Popüler Etiketler: ticari hava kaynaklı ısı pompası












