Power World'ün evsel sıcak su deposu ve tampon deposu, pas ve korozyonu etkili bir şekilde önleyebilen, iyi ısı koruması, daha fazla sağlık ve güvenlik ve uzun hizmet ömrü sağlayan iç depo olarak yüksek kaliteli paslanmaz çeliği benimser.
Ürün Açıklaması
Kapalı ve basınç taşıyan tasarım, toplam su ile çalışan, musluk suyu basıncı, sabit basınç ve su çıkışının sabit sıcaklığı ile sıcak su temini, kullanımı daha rahat.
Ara sıra kullanım için sıcak suyu depolamak için kazanlar ve ısı pompaları gibi ısıtma ekipmanlarına bağlanabilir.
Bir su dönüş cihazına bağlı bir su dönüş portu ile donatılan soğuk su anında ısıtılabilir, bu da son derece konforludur ve kullanıcılar için su tasarrufu sağlar.
Su tankının güvenli çalışmasını etkili bir şekilde koruyabilen tek yönlü bir emniyet valfi ve negatif basınç emniyet valfi ile donatılmıştır.
Korozyonu etkili bir şekilde önleyebilen ve su deposunun hizmet ömrünü uzatabilen güçlü anot çubuğu standarttır.
Kurulumu ve bakımı kolay ve çeşitli ortamlar için uygun olan zemine monte kurulum yöntemini benimser.
Şartname
| Modeli | PW-150L | PW-200L | PW-200L-1 | PW-250L | PW-300L | PW-300L-1 |
| Tank Hacmi (L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| İç Tank malzemesi | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| İç Tank Kalınlığı(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Kabuk malzemesi | Renk Plakası | |||||
| Kabuk Kalınlığı(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Bobin Malzemesi | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Bobin Tipi | Oluklu boru | Oluklu boru | Oluklu boru | Sıradan Boru | Oluklu boru | Oluklu boru |
| Bobin Özellikleri (mm) | φ25mm*15m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ22mm*22m | φ25mm*20m | φ25mm*30m |
| Bobin Kalınlığı(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| Bobin Alanı(㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
| Soğuk Su Girişi | G3/4" M | |||||
| Sıcak Su Çıkışı | G3/4" M | |||||
| Dolaşan Su Girişi | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
| Sirkülasyon Suyu Onlet | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
| Su Dönüşü | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
| Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Noktası | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
| Elektrikli Isıtıcı (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
| Sıcaklık Algılama Portu | G1/4" F | |||||
| Anot Çubuğu | G3/4" F | |||||
| P/T Vana Bağlantı Noktası | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
| Kanalizasyon Çıkış Limanı | G3/4" M | |||||
| Çalışma Basıncı Çubuğu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Yalıtım katmanı | Poliüretan | |||||
| Yalıtım Katmanı Kalınlığı(mm) | 50 | 45 | ||||
| Ürün Boyutu(mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
| Paket Boyutu(mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |
Popüler Etiketler: kullanım sıcak su deposu












